SIZE CHART - T-SHIRT
Fit: Oversized Fit — size up for a relaxed fit
Model is 5’10 wearing L
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 42 | 26.5 | 20 |
| M | 44 | 27.5 | 21 |
| L | 46 | 28.5 | 22 |
| XL | 48 | 29.5 | 23 |
| XXL | 50 | 30.5 | 24 |
Measurements may vary by 0.5–1 inch.
Fit: Oversized Fit — size up for a relaxed fit
Model is 5’10 wearing L
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 42 | 26.5 | 20 |
| M | 44 | 27.5 | 21 |
| L | 46 | 28.5 | 22 |
| XL | 48 | 29.5 | 23 |
| XXL | 50 | 30.5 | 24 |
Measurements may vary by 0.5–1 inch.